オプションメニュー
| IMG | Menu | Content | Price / 1台 | Price / 2台 |
|---|---|---|---|---|
![]() | プラッタークリーニング | 詳細ページ | ¥3,500 | ¥7,000 |
![]() | ドライブシャフト (センタースピンドル)分解クリーニング | 詳細ページ | ¥1,500 | ¥3,000 |
![]() | 分解クリーニング | 詳細ページ | ¥1,200 | ¥2,200 |
![]() | 分解クリーニングライト | メイン基板収納庫のみ | ¥500 | ¥1,000 |
![]() | 分解クリーニングNext | ¥4,000 | ¥7,500 | |
![]() | 分解クリーニングEX | ¥6,000 | ¥11,500 | |
![]() | アームクリーニング | 詳細ページ | ¥3,000 | ¥6,000 |
![]() | アームクリーニングNext | ¥5,000 | ¥9,000 | |
![]() | アームクリーニングEX | ¥8,000 | ¥15,000 | |
![]() | アーム支点ピボット (軸ねじ)クリーニング | アームクリーニングの項参照 | ¥2,000 アームクリーニングEXにはこの作業が含まれています | ¥3,500 アームクリーニングEXにはこの作業が含まれています |
| no img | アームバランス調整 | トーンアームの上下左右の動きを調整 | ¥1,000 アーム内配線交換、アームクリーニング系、ピボットクリーニング、ウェイト軸補正にはこの作業が含まれています | ¥2,000 アーム内配線交換、アームクリーニング系、ピボットクリーニング、ウェイト軸補正にはこの作業が含まれています |
![]() | ウェイト軸補正 | ウェイトを挿すアームのお尻部分を指します。 垂れ、緩み、ウェイトを回すとスカスカな手応え等を補修します | ¥2,000 アームクリーニングEXにはこの作業が含まれています | ¥4,000 アームクリーニングEXにはこの作業が含まれています |
![]() | ピッチ調整 | 詳細ページ | ¥1,000 ピッチフェーダー分解クリーニングにはこの作業が含まれています | ¥2,000 ピッチフェーダー分解クリーニングにはこの作業が含まれています |
![]() | 防護フェルト貼り替え | ¥500 ピッチフェーダー分解クリーニングにはこの作業が含まれています | ¥1,000 ピッチフェーダー分解クリーニングにはこの作業が含まれています | |
![]() | ピッチフェーダー分解クリーニング | ¥4,500 | ¥8,800 | |
| no img | クリーニングパック | [プラッタークリーニング] [ドライブシャフト分解クリーニング] [分解クリーニングEX] [アームクリーニングEX] [ピッチフェーダー分解クリーニング] 全て | ¥22,000 | ¥42,000 |
| no img | その他 オーバーホール項目 ございます | 個体の状態によりますのでメニュー化はしておりません オーバーホールご希望の場合はオーダー時に申し付けください | お預かり後お見積もり [参考価格] ¥3,000~¥6,5001 | お預かり後お見積もり [参考価格] ¥6,000~¥13,0002 |













